Rankings: Total Carbon Dioxide Emissions, 2012
(million metric tons)
| Rank | State | Total Carbon Dioxide Emissions (million metric tons) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 656.0 | |
| 2 | California | 345.0 | |
| 3 | Pennsylvania | 233.0 | |
| 4 | Florida | 218.0 | |
| 5 | Ohio | 213.0 | |
| 6 | Louisiana | 212.0 | |
| 6 | Illinois | 212.0 | |
| 8 | Indiana | 192.0 | |
| 9 | New York | 154.0 | |
| 10 | Michigan | 150.0 | |
| 11 | Kentucky | 137.0 | |
| 12 | Georgia | 133.0 | |
| 13 | Missouri | 125.0 | |
| 14 | Alabama | 121.0 | |
| 15 | North Carolina | 115.0 | |
| 16 | Oklahoma | 104.0 | |
| 17 | New Jersey | 99.0 | |
| 18 | Tennessee | 97.0 | |
| 19 | Virginia | 95.0 | |
| 20 | West Virginia | 91.0 | |
| 21 | Arizona | 90.0 | |
| 22 | Colorado | 89.0 | |
| 23 | Wisconsin | 88.0 | |
| 24 | Minnesota | 85.0 | |
| 25 | Iowa | 78.0 | |
| 26 | South Carolina | 72.0 | |
| 27 | Washington | 69.0 | |
| 28 | Kansas | 68.0 | |
| 29 | Wyoming | 66.0 | |
| 30 | Arkansas | 65.0 | |
| 31 | Utah | 61.0 | |
| 32 | Mississippi | 60.0 | |
| 33 | Maryland | 59.0 | |
| 33 | Massachusetts | 59.0 | |
| 35 | North Dakota | 56.0 | |
| 36 | New Mexico | 54.0 | |
| 37 | Nebraska | 50.0 | |
| 38 | Alaska | 38.0 | |
| 39 | Oregon | 36.0 | |
| 40 | Nevada | 34.0 | |
| 41 | Connecticut | 32.0 | |
| 42 | Montana | 30.0 | |
| 43 | Hawaii | 19.0 | |
| 44 | Maine | 16.0 | |
| 45 | Idaho | 15.0 | |
| 45 | South Dakota | 15.0 | |
| 47 | New Hampshire | 14.0 | |
| 48 | Delaware | 13.0 | |
| 49 | Rhode Island | 10.0 | |
| 50 | Vermont | 5.0 | |
| 51 | District of Columbia | 3.0 | |
| Note: Rankings are based on the full source data values. | |||
You need to be a member of Citizens' Task Force on Wind Power - Maine to add comments!
Join Citizens' Task Force on Wind Power - Maine